2019年1月2日至3日部分地區(qū)鋁型材價格明細(xì)如下:
1月2日佛山鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 16930 17930 17430 -120 元/噸
鋁型材 6063 電泳 17930 18930 18430 -120 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 17430 18430 17930 -120 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 19330 20330 19830 -120 元/噸
1月2日山東鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 17440 18440 17940 -150 元/噸
鋁型材 6063 電泳 18940 19940 19440 -150 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 18440 19440 18940 -150 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 19960 20960 20460 -150 元/噸
1月2日江蘇鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 17370 18370 17870 -150 含稅 元/噸
鋁型材 6063 電泳 18870 20370 19620 -150 含稅 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 18260 19360 18810 -150 含稅 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 19260 22260 20760 -150 含稅 元/噸
1月2日四川鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 17290 18290 17790 -150 含稅 元/噸
鋁型材 6063 電泳 18350 19290 18820 -150 含稅 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 16990 17990 17490 -150 含稅 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 18790 19790 19290 -150 含稅 元/噸
1月2日江西鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 16400 17400 16900 -130 元/噸
鋁型材 6063 電泳 17400 18400 17900 -130 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 16900 17900 17400 -130 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 18650 19650 19150 -130 元/噸
1月3日佛山鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 16860 17860 17360 -70 元/噸
鋁型材 6063 電泳 17860 18860 18360 -70 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 17360 18360 17860 -70 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 19260 20260 19760 -70 元/噸
1月3日山東鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 17420 18420 17920 -20 元/噸
鋁型材 6063 電泳 18920 19920 19420 -20 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 18420 19420 18920 -20 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 19940 20940 20440 -20 元/噸
1月3日江蘇鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 17350 18350 17850 -20 含稅 元/噸
鋁型材 6063 電泳 18850 20350 19600 -20 含稅 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 18240 19340 18790 -20 含稅 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 19240 22240 20740 -20 含稅 元/噸
1月3日四川鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 17270 18270 17770 -20 含稅 元/噸
鋁型材 6063 電泳 18330 19270 18800 -20 含稅 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 16970 17970 17470 -20 含稅 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 18770 19770 19270 -20 含稅 元/噸
1月3日江西鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 16330 17330 16830 -70 元/噸
鋁型材 6063 電泳 17330 18330 17830 -70 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 16830 17830 17330 -70 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 18580 19580 19080 -70 元/噸
以上消息摘自互聯(lián)網(wǎng)(我的有色),本著分享學(xué)習(xí)的精神,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。若文章涉及侵權(quán),請聯(lián)系管理員進(jìn)行修改刪除,保護(hù)您的權(quán)利。對使用本網(wǎng)站信息和服務(wù)引起的后果,工業(yè)鋁型材加工廠家上海啟域金屬制品有限公司不作任何承諾。了解工業(yè)鋁型材價格新資訊,可現(xiàn)在資訊客服人員,咨詢送樣冊!啟域可按需定制鋁型材框架機(jī)架、流水線工作臺、設(shè)備機(jī)罩防護(hù)圍欄等。
1月2日佛山鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 16930 17930 17430 -120 元/噸
鋁型材 6063 電泳 17930 18930 18430 -120 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 17430 18430 17930 -120 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 19330 20330 19830 -120 元/噸
1月2日山東鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 17440 18440 17940 -150 元/噸
鋁型材 6063 電泳 18940 19940 19440 -150 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 18440 19440 18940 -150 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 19960 20960 20460 -150 元/噸
1月2日江蘇鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 17370 18370 17870 -150 含稅 元/噸
鋁型材 6063 電泳 18870 20370 19620 -150 含稅 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 18260 19360 18810 -150 含稅 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 19260 22260 20760 -150 含稅 元/噸
1月2日四川鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 17290 18290 17790 -150 含稅 元/噸
鋁型材 6063 電泳 18350 19290 18820 -150 含稅 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 16990 17990 17490 -150 含稅 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 18790 19790 19290 -150 含稅 元/噸
1月2日江西鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 16400 17400 16900 -130 元/噸
鋁型材 6063 電泳 17400 18400 17900 -130 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 16900 17900 17400 -130 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 18650 19650 19150 -130 元/噸
1月3日佛山鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 16860 17860 17360 -70 元/噸
鋁型材 6063 電泳 17860 18860 18360 -70 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 17360 18360 17860 -70 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 19260 20260 19760 -70 元/噸
1月3日山東鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 17420 18420 17920 -20 元/噸
鋁型材 6063 電泳 18920 19920 19420 -20 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 18420 19420 18920 -20 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 19940 20940 20440 -20 元/噸
1月3日江蘇鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 17350 18350 17850 -20 含稅 元/噸
鋁型材 6063 電泳 18850 20350 19600 -20 含稅 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 18240 19340 18790 -20 含稅 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 19240 22240 20740 -20 含稅 元/噸
1月3日四川鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 17270 18270 17770 -20 含稅 元/噸
鋁型材 6063 電泳 18330 19270 18800 -20 含稅 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 16970 17970 17470 -20 含稅 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 18770 19770 19270 -20 含稅 元/噸
1月3日江西鋁型材價格明細(xì):
品名 材質(zhì)/牌號 規(guī)格/品位 低價 高價 中間價 漲跌 備注 單位
鋁型材 6063 磨砂 16330 17330 16830 -70 元/噸
鋁型材 6063 電泳 17330 18330 17830 -70 元/噸
鋁型材 6063 噴涂 16830 17830 17330 -70 元/噸
鋁型材 6063 木紋轉(zhuǎn)印 18580 19580 19080 -70 元/噸
以上消息摘自互聯(lián)網(wǎng)(我的有色),本著分享學(xué)習(xí)的精神,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。若文章涉及侵權(quán),請聯(lián)系管理員進(jìn)行修改刪除,保護(hù)您的權(quán)利。對使用本網(wǎng)站信息和服務(wù)引起的后果,工業(yè)鋁型材加工廠家上海啟域金屬制品有限公司不作任何承諾。了解工業(yè)鋁型材價格新資訊,可現(xiàn)在資訊客服人員,咨詢送樣冊!啟域可按需定制鋁型材框架機(jī)架、流水線工作臺、設(shè)備機(jī)罩防護(hù)圍欄等。